Código: BRC0105C
Descrição: Banana, da terra, à milanesa (farinha de rosca e ovo), frita em imersão (c/ óleo de soja), s/ açúcar, << Banana, ´da terra´, breaded (breadcrumbs and egg), deep fry (with soy oil), without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1006 | 704 |
Energia | kcal | 241 | 168 |
Umidade | g | 53,6 | 37,5 |
Carboidrato total | g | 29,8 | 20,9 |
Carboidrato disponível | g | 27,6 | 19,3 |
Proteína | g | 2,85 | 2,00 |
Lipídios | g | 12,7 | 8,91 |
Fibra alimentar | g | 2,23 | 1,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,99 | 0,69 |
Colesterol | mg | 14,5 | 10,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,06 | 1,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,98 | 2,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,33 | 5,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,04 |
Cálcio | mg | 7,75 | 5,42 |
Ferro | mg | 0,98 | 0,68 |
Sódio | mg | 33,7 | 23,6 |
Magnésio | mg | 32,7 | 22,9 |
Fósforo | mg | 48,8 | 34,2 |
Potássio | mg | 359 | 251 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,11 |
Selênio | mcg | 4,13 | 2,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,8 | 11,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,3 | 7,88 |
Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 4,08 | 2,85 |
Equivalente de folato | mcg | 9,88 | 6,92 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
