Código: BRC0102T
Descrição: Vagem, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal (média de diferentes amostras), Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Green beans, pod, cooked, drained, without oil, unsalted (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 97 | 19 | 14 |
Energia | kcal | 23 | 4 | 3 |
Umidade | g | 92,8 | 18,6 | 13,9 |
Carboidrato total | g | 5,04 | 1,01 | 0,76 |
Carboidrato disponível | g | 2,70 | 0,54 | 0,41 |
Proteína | g | 1,60 | 0,32 | 0,24 |
Lipídios | g | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 2,34 | 0,47 | 0,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,37 | 0,07 | 0,05 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 35,7 | 7,13 | 5,35 |
Ferro | mg | 0,30 | 0,06 | 0,04 |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 9,77 | 1,95 | 1,47 |
Fósforo | mg | 23,0 | 4,60 | 3,45 |
Potássio | mg | 95,1 | 19,0 | 14,3 |
Manganês | mg | 0,41 | 0,08 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,23 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,23 | 0,05 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,6 | 4,11 | 3,08 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,3 | 2,06 | 1,54 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,05 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,69 | 0,14 | 0,10 |
Equivalente de folato | mcg | 18,7 | 3,74 | 2,81 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
