Código: BRC0102E
Descrição: Peixe, água doce, filé, cozido, s/ óleo, s/ sal (média de 7 espécies), Brasil, << Fish, freshwater, filet, cooked, without oil, unsalted (average of 7 species), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 547 | 547 |
Energia | kcal | 130 | 130 |
Umidade | g | 72,3 | 72,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,6 | 21,6 |
Lipídios | g | 4,88 | 4,88 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,88 | 1,88 |
Colesterol | mg | 84,2 | 84,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,02 | 2,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,60 | 1,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,50 | 0,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 124 | 124 |
Ferro | mg | 0,45 | 0,45 |
Sódio | mg | 236 | 236 |
Magnésio | mg | 31,3 | 31,3 |
Fósforo | mg | 255 | 255 |
Potássio | mg | 359 | 359 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,83 | 0,83 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 34,2 | 34,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,03 | 2,03 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,75 | 1,75 |
Vitamina D | mcg | 1,55 | 1,55 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,42 | 3,42 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,71 | 3,71 |
Vitamina C | mg | 0,60 | 0,60 |
Equivalente de folato | mcg | 13,9 | 13,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
