Código: BRC0101E
Descrição: Peixe, água doce, Tucunaré, filé, congelado, cozido, s/ óleo, c/ sal, Cichla monoculus << Fish, freshwater, Tucunare, filet, frozen, cooked, wirthout oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 550 | 549 |
Energia | kcal | 131 | 130 |
Umidade | g | 72,6 | 72,6 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,7 | 21,7 |
Lipídios | g | 4,90 | 4,90 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,43 | 1,43 |
Colesterol | mg | 84,5 | 84,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,03 | 2,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,60 | 1,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,50 | 0,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 124 | 124 |
Ferro | mg | 0,45 | 0,45 |
Sódio | mg | 56,7 | 56,7 |
Magnésio | mg | 31,4 | 31,4 |
Fósforo | mg | 256 | 256 |
Potássio | mg | 361 | 361 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,83 | 0,83 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 34,4 | 34,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,48 | 1,48 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,48 | 1,48 |
Vitamina D | mcg | 1,55 | 1,55 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,43 | 3,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,73 | 3,73 |
Vitamina C | mg | 0,60 | 0,60 |
Equivalente de folato | mcg | 14,0 | 14,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
