Código: BRC0098B
Descrição: Tomate, extrato, industrializado, Brasil, << Tomato, concentrated puree, industrialized, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 261 | 39 |
Energia | kcal | 62 | 9 |
Umidade | g | 80,5 | 12,1 |
Carboidrato total | g | 13,5 | 2,03 |
Carboidrato disponível | g | 10,7 | 1,61 |
Proteína | g | 2,72 | 0,41 |
Lipídios | g | 0,30 | 0,04 |
Fibra alimentar | g | 2,80 | 0,42 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,95 | 0,44 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 27,8 | 4,18 |
Ferro | mg | 2,00 | 0,30 |
Sódio | mg | 476 | 71,5 |
Magnésio | mg | 28,1 | 4,21 |
Fósforo | mg | 45,1 | 6,77 |
Potássio | mg | 650 | 97,6 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,03 |
Selênio | mcg | 3,89 | 0,58 |
Vitamina A (RE) | mcg | 141 | 21,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 70,7 | 10,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,70 | 0,40 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,32 | 0,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,2 | 2,59 |
Equivalente de folato | mcg | 8,82 | 1,32 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
