Código: BRC0094N
Descrição: Leite, vaca, fluído, s/ lactose, integral, Brasil, << Milk, cow, lactose free, whole, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 267 | 640 | 440 |
Energia | kcal | 64 | 152 | 105 |
Umidade | g | 88,1 | 211 | 145 |
Carboidrato total | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 |
Carboidrato disponível | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 |
Proteína | g | 3,15 | 7,56 | 5,20 |
Lipídios | g | 3,25 | 7,80 | 5,36 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Colesterol | mg | 10,00 | 24,0 | 16,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,87 | 4,48 | 3,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,81 | 1,95 | 1,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,47 | 0,32 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 113 | 271 | 186 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Sódio | mg | 43,0 | 103 | 71,0 |
Magnésio | mg | 10,00 | 24,0 | 16,5 |
Fósforo | mg | 84,0 | 201 | 138 |
Potássio | mg | 132 | 316 | 217 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,37 | 0,89 | 0,61 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,70 | 8,88 | 6,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,0 | 110 | 75,9 |
Vitamina D | mcg | 1,30 | 3,12 | 2,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Niacina | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | 1,08 | 0,74 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
