Código: BRC0094E
Descrição: Peixe, água doce, Lambari, fresco, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Astyanax taeniatus << Fish, freshwater, Lambari, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 736 | 736 |
Energia | kcal | 177 | 176 |
Umidade | g | 66,2 | 66,2 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 18,8 | 18,8 |
Lipídios | g | 11,3 | 11,3 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,10 | 3,10 |
Colesterol | mg | 173 | 173 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,08 | 4,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,94 | 3,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,32 | 1,32 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,13 |
Cálcio | mg | 708 | 708 |
Ferro | mg | 0,76 | 0,76 |
Sódio | mg | 229 | 229 |
Magnésio | mg | 37,9 | 37,9 |
Fósforo | mg | 528 | 528 |
Potássio | mg | 248 | 248 |
Manganês | mg | 0,50 | 0,50 |
Zinco | mg | 2,90 | 2,90 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 29,8 | 29,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 1,36 | 1,36 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,57 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,12 | 2,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 4,35 | 4,35 |
Vitamina C | mg | 0,83 | 0,83 |
Equivalente de folato | mcg | 11,8 | 11,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
