Código: BRC0094B
Descrição: Pão, de queijo, industrializado, cru, Brasil, << Brazilian recipe - cheese bread, industrialized, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1226 | 245 |
Energia | kcal | 293 | 58 |
Umidade | g | 41,8 | 8,37 |
Carboidrato total | g | 38,5 | 7,70 |
Carboidrato disponível | g | 37,5 | 7,51 |
Proteína | g | 3,65 | 0,73 |
Lipídios | g | 14,0 | 2,80 |
Fibra alimentar | g | 0,98 | 0,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,01 | 0,40 |
Colesterol | mg | 63,1 | 12,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,40 | 0,68 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,00 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,10 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | 0,75 | 0,15 |
Cálcio | mg | 87,6 | 17,5 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,06 |
Sódio | mg | 404 | 81,0 |
Magnésio | mg | 6,83 | 1,37 |
Fósforo | mg | 78,8 | 15,8 |
Potássio | mg | 58,1 | 11,6 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,43 | 0,09 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,5 | 9,50 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 47,5 | 9,50 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
