Código: BRC0092B
Descrição: Mandioca, farinha, fermentada, puba, crua, Brasil, Manihot esculenta Crantz << Cassava, flour, ´puba´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1491 | 372 |
Energia | kcal | 351 | 87 |
Umidade | g | 9,80 | 2,45 |
Carboidrato total | g | 87,3 | 21,8 |
Carboidrato disponível | g | 83,0 | 20,8 |
Proteína | g | 1,62 | 0,40 |
Lipídios | g | 0,47 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 4,24 | 1,06 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 0,83 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,19 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 41,4 | 10,3 |
Ferro | mg | 1,43 | 0,36 |
Sódio | mg | 3,61 | 0,90 |
Magnésio | mg | 27,5 | 6,87 |
Fósforo | mg | 32,6 | 8,16 |
Potássio | mg | 337 | 84,4 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
