Código: BRC0090E
Descrição: Peixe, água doce, Corimba, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Prochilodus lineatus << Fish, freshwater, Streaked prochilod, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 620 | 619 |
Energia | kcal | 148 | 147 |
Umidade | g | 70,3 | 70,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 20,8 | 20,8 |
Lipídios | g | 7,18 | 7,18 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,68 | 1,68 |
Colesterol | mg | 48,3 | 48,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,00 | 3,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,76 | 2,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,05 |
Cálcio | mg | 48,1 | 48,1 |
Ferro | mg | 0,61 | 0,61 |
Sódio | mg | 236 | 236 |
Magnésio | mg | 27,3 | 27,3 |
Fósforo | mg | 227 | 227 |
Potássio | mg | 379 | 379 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,48 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 29,8 | 29,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 1,36 | 1,36 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,57 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,14 | 2,14 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 4,35 | 4,35 |
Vitamina C | mg | 0,83 | 0,83 |
Equivalente de folato | mcg | 11,8 | 11,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
