Código: BRC0090B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), fécula, Brasil, Manihot esculenta << Cassava, starch, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1393 | 487 |
Energia | kcal | 328 | 114 |
Umidade | g | 17,8 | 6,22 |
Carboidrato total | g | 81,1 | 28,4 |
Carboidrato disponível | g | 80,5 | 28,2 |
Proteína | g | 0,52 | 0,18 |
Lipídios | g | 0,28 | 0,10 |
Fibra alimentar | g | 0,65 | 0,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,28 | 0,10 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,9 | 4,16 |
Ferro | mg | 0,11 | 0,04 |
Sódio | mg | 2,45 | 0,86 |
Magnésio | mg | 3,02 | 1,06 |
Fósforo | mg | 60,4 | 21,1 |
Potássio | mg | 48,1 | 16,8 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
