Código: BRC0088C
Descrição: Tucumã, in natura, Brasil, Astrocaryum vulgare << Brazilian fruit,´Tucumã´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1078 | 538 |
Energia | kcal | 261 | 130 |
Umidade | g | 51,3 | 25,6 |
Carboidrato total | g | 26,5 | 13,2 |
Carboidrato disponível | g | 13,8 | 6,91 |
Proteína | g | 2,09 | 1,05 |
Lipídios | g | 19,1 | 9,54 |
Fibra alimentar | g | 12,7 | 6,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,69 | 2,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,68 | 4,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,44 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 46,3 | 23,2 |
Ferro | mg | 0,57 | 0,28 |
Sódio | mg | 3,89 | 1,95 |
Magnésio | mg | 121 | 60,5 |
Fósforo | mg | 52,5 | 26,3 |
Potássio | mg | 401 | 200 |
Manganês | mg | 0,55 | 0,27 |
Zinco | mg | 0,87 | 0,44 |
Cobre | mg | 0,39 | 0,20 |
Selênio | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RE) | mcg | 2362 | 1181 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1181 | 590 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | tr |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 18,0 | 9,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | tr |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
