Código: BRC0084K
Descrição: Pavê, baunilha, (leite, leite condensado, amido de milho, biscoito champgne, creme de leite, gema de ovo, extrato de baunilha e açúcar) << Pave, vanilla, (milk, condensed milk, corn starch, champagne biscuit, cream milk, egg yolk, vanilla extract and sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher sobremesa cheia (20 g) | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 362 | 199 | 72 | 126 |
Energia | kcal | 85 | 46 | 17 | 29 |
Umidade | g | 43,2 | 23,8 | 8,64 | 15,1 |
Carboidrato total | g | 38,0 | 20,9 | 7,60 | 13,3 |
Carboidrato disponível | g | 37,9 | 20,9 | 7,59 | 13,3 |
Proteína | g | 5,91 | 3,25 | 1,18 | 2,07 |
Lipídios | g | 11,8 | 6,48 | 2,36 | 4,13 |
Fibra alimentar | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,18 | 0,65 | 0,24 | 0,41 |
Colesterol | mg | 68,0 | 37,4 | 13,6 | 23,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,23 | 3,43 | 1,25 | 2,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,99 | 1,65 | 0,60 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,45 | 0,25 | 0,09 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,15 | 0,05 | 0,09 |
Cálcio | mg | 161 | 89,1 | 32,4 | 56,7 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,36 | 0,13 | 0,23 |
Sódio | mg | 93,7 | 51,5 | 18,7 | 32,8 |
Magnésio | mg | 16,6 | 9,16 | 3,33 | 5,83 |
Fósforo | mg | 157 | 86,7 | 31,5 | 55,2 |
Potássio | mg | 221 | 121 | 44,3 | 77,5 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,41 | 0,15 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 9,44 | 5,19 | 1,89 | 3,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 116 | 63,9 | 23,2 | 40,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 114 | 62,7 | 22,8 | 39,9 |
Vitamina D | mcg | 0,55 | 0,30 | 0,11 | 0,19 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,18 | 0,06 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,89 | 0,49 | 0,18 | 0,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,42 | 0,23 | 0,08 | 0,15 |
Vitamina C | mg | 0,43 | 0,24 | 0,09 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 21,6 | 11,9 | 4,33 | 7,58 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
