Código: BRC0084F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, jaba), cozido, s/ óleo, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, jerked, cooked, without oil, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1087 | 652 |
Energia | kcal | 259 | 155 |
Umidade | g | 46,8 | 28,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 37,4 | 22,4 |
Lipídios | g | 12,2 | 7,33 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,63 | 2,18 |
Colesterol | mg | 113 | 68,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,80 | 2,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,40 | 3,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,40 | 0,24 |
Cálcio | mg | 14,9 | 8,91 |
Ferro | mg | 3,45 | 2,07 |
Sódio | mg | 1442 | 865 |
Magnésio | mg | 12,8 | 7,68 |
Fósforo | mg | 100 | 60,5 |
Potássio | mg | 89,6 | 53,7 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 6,09 | 3,65 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,34 | 1,40 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,50 | 0,90 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,87 | 1,12 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 11,7 | 7,04 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
