Código: BRC0084C
Descrição: Pinha, in natura, Brasil, Annona squamosa L. << Brazilian fruit,´Pinha´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 388 | 213 |
Energia | kcal | 92 | 50 |
Umidade | g | 75,1 | 41,3 |
Carboidrato total | g | 22,4 | 12,3 |
Carboidrato disponível | g | 19,1 | 10,5 |
Proteína | g | 1,49 | 0,82 |
Lipídios | g | 0,32 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 3,36 | 1,85 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,38 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 20,9 | 11,5 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,12 |
Sódio | mg | 1,34 | 0,74 |
Magnésio | mg | 30,5 | 16,8 |
Fósforo | mg | 34,4 | 18,9 |
Potássio | mg | 283 | 155 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 35,9 | 19,7 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
