Código: BRC0082G
Descrição: Vitamina, leite de vaca integral c/ banana, mamão e maçã, s/ açúcar, << Smoothie, whole milk, banana, papaya and apple, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 268 | 643 | 442 |
Energia | kcal | 64 | 152 | 105 |
Umidade | g | 85,3 | 204 | 140 |
Carboidrato total | g | 10,6 | 25,3 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 9,80 | 23,5 | 16,2 |
Proteína | g | 1,85 | 4,45 | 3,06 |
Lipídios | g | 1,73 | 4,14 | 2,85 |
Fibra alimentar | g | 0,75 | 1,80 | 1,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 1,37 | 0,94 |
Colesterol | mg | 6,45 | 15,5 | 10,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,06 | 2,55 | 1,75 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,49 | 1,18 | 0,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 60,3 | 144 | 99,4 |
Ferro | mg | 0,13 | 0,31 | 0,21 |
Sódio | mg | 33,7 | 80,9 | 55,6 |
Magnésio | mg | 10,8 | 25,8 | 17,8 |
Fósforo | mg | 49,0 | 117 | 80,9 |
Potássio | mg | 155 | 373 | 256 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,23 | 0,55 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,23 | 0,54 | 0,37 |
Selênio | mcg | 2,56 | 6,15 | 4,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,0 | 72,0 | 49,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,5 | 66,1 | 45,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,31 | 0,22 |
Niacina | mg | 0,79 | 1,90 | 1,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,47 | 0,32 |
Vitamina C | mg | 12,2 | 29,4 | 20,2 |
Equivalente de folato | mcg | 2,70 | 6,49 | 4,46 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
