Código: BRC0081E
Descrição: Peixe, água salgada, tainha, filé, preparado em micro-ondas, s/ óleo, s/ sal, Brazil, Mugil cephalus << Fish, saltwater, mullet, fillet, prepared on microwave, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 778 | 777 |
Energia | kcal | 185 | 184 |
Umidade | g | 59,1 | 59,1 |
Carboidrato total | g | 1,33 | 1,33 |
Carboidrato disponível | g | 1,33 | 1,33 |
Proteína | g | 32,0 | 32,0 |
Lipídios | g | 5,70 | 5,70 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,89 | 1,89 |
Colesterol | mg | 73,9 | 73,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,68 | 1,68 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,62 | 1,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 1,08 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 21,1 | 21,1 |
Ferro | mg | 0,96 | 0,96 |
Sódio | mg | 48,3 | 48,3 |
Magnésio | mg | 22,4 | 22,4 |
Fósforo | mg | 165 | 165 |
Potássio | mg | 311 | 311 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,60 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,20 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 49,3 | 49,3 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 4,28 | 4,28 |
Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,33 |
Vitamina B12 | mcg | 0,17 | 0,17 |
Vitamina C | mg | 0,82 | 0,82 |
Equivalente de folato | mcg | 6,80 | 6,80 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
