Código: BRC0080R
Descrição: Pão de queijo, mistura p/, Brasil, << Brazilian cheese bread, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1756 | 228 |
Energia | kcal | 417 | 54 |
Umidade | g | 9,93 | 1,29 |
Carboidrato total | g | 72,3 | 9,40 |
Carboidrato disponível | g | 72,2 | 9,39 |
Proteína | g | 1,04 | 0,14 |
Lipídios | g | 13,8 | 1,79 |
Fibra alimentar | g | 0,07 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,98 | 0,39 |
Colesterol | mg | 62,2 | 8,08 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,35 | 0,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,96 | 0,38 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,04 | 0,53 |
Ácidos graxos trans | g | 0,74 | 0,10 |
Cálcio | mg | 102 | 13,4 |
Ferro | mg | 2,84 | 0,37 |
Sódio | mg | 856 | 111 |
Magnésio | mg | 19,4 | 2,52 |
Fósforo | mg | 137 | 17,8 |
Potássio | mg | 95,9 | 12,5 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 1,10 | 0,14 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,90 | 0,25 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 181 | 23,6 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
