Código: BRC0079N
Descrição: Torta de frutas, light, (massa brisse light (farinha de trigo, margarina light, gema, leite desnatado, c/ sal), creme de confeiteiro diet (leite desnatado, gema de ovo adoçante, amido de milho), morango, manga e kiwi) << Fruit pie, light, (brissèe pastry, light (wheat flour, light margarine, yolk, slim milk, with salt), pâtissiére cream diet (skim milk, egg yolk, sweetener, corn starch), strawberry, mango and kiwi) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 550 | 275 |
Energia | kcal | 131 | 65 |
Umidade | g | 71,4 | 35,7 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 9,80 |
Carboidrato disponível | g | 18,5 | 9,25 |
Proteína | g | 3,47 | 1,73 |
Lipídios | g | 4,54 | 2,27 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,02 | 0,51 |
Colesterol | mg | 23,2 | 11,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,47 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,12 | 0,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,25 | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,08 |
Cálcio | mg | 62,0 | 31,0 |
Ferro | mg | 0,81 | 0,40 |
Sódio | mg | 210 | 105 |
Magnésio | mg | 12,2 | 6,10 |
Fósforo | mg | 66,8 | 33,4 |
Potássio | mg | 135 | 67,7 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 2,84 | 1,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 38,1 | 19,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,3 | 11,1 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,78 | 0,39 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 17,1 | 8,54 |
Equivalente de folato | mcg | 57,1 | 28,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
