Código: BRC0078T
Descrição: Lentilha, cozida, drenada, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, Lens culinaris << Lentils, cooked, drained, with oil and spices, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Concha cheia (85 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 451 | 157 | 121 | 383 |
Energia | kcal | 107 | 37 | 28 | 91 |
Umidade | g | 70,8 | 24,8 | 19,1 | 60,2 |
Carboidrato total | g | 19,2 | 6,73 | 5,19 | 16,4 |
Carboidrato disponível | g | 13,0 | 4,56 | 3,52 | 11,1 |
Proteína | g | 7,04 | 2,47 | 1,90 | 5,99 |
Lipídios | g | 1,63 | 0,57 | 0,44 | 1,39 |
Fibra alimentar | g | 6,22 | 2,18 | 1,68 | 5,28 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,31 | 0,46 | 0,35 | 1,11 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,09 | 0,07 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,36 | 0,13 | 0,10 | 0,31 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,97 | 0,34 | 0,26 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 18,9 | 6,62 | 5,11 | 16,1 |
Ferro | mg | 1,67 | 0,58 | 0,45 | 1,42 |
Sódio | mg | 189 | 66,2 | 51,0 | 160 |
Magnésio | mg | 24,9 | 8,73 | 6,73 | 21,2 |
Fósforo | mg | 119 | 41,7 | 32,2 | 101 |
Potássio | mg | 260 | 91,1 | 70,2 | 221 |
Manganês | mg | 0,33 | 0,11 | 0,09 | 0,28 |
Zinco | mg | 1,28 | 0,45 | 0,35 | 1,09 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,17 |
Selênio | mcg | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,16 | 0,12 | 0,38 |
Equivalente de folato | mcg | 157 | 55,3 | 42,6 | 134 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,16 | 0,13 | 0,40 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
