Código: BRC0076E
Descrição: Peixe, sardinha, filé, micro-ondas/10 min, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Sardinella brasiliensis << Fish, saltwater, sardine, fillet, microwave/10min, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 975 | 974 |
Energia | kcal | 231 | 231 |
Umidade | g | 46,1 | 46,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 44,2 | 44,2 |
Lipídios | g | 6,02 | 6,02 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,67 | 3,67 |
Colesterol | mg | 48,8 | 48,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,47 | 1,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,89 | 2,89 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 403 | 403 |
Ferro | mg | 0,94 | 0,94 |
Sódio | mg | 50,3 | 50,3 |
Magnésio | mg | 32,5 | 32,5 |
Fósforo | mg | 526 | 526 |
Potássio | mg | 385 | 385 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,21 |
Zinco | mg | 1,38 | 1,38 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,12 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 2,52 | 2,52 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,07 | 1,07 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 5,94 | 5,94 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 4,99 | 4,99 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,14 | 1,14 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
