Código: BRC0073N
Descrição: Iogurte, frutas, diet, Brasil, << Yogurt, fruit, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 451 | 450 |
Energia | kcal | 107 | 106 |
Umidade | g | 74,1 | 74,1 |
Carboidrato total | g | 18,6 | 18,6 |
Carboidrato disponível | g | 18,6 | 18,6 |
Proteína | g | 4,86 | 4,86 |
Lipídios | g | 1,41 | 1,41 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,03 | 1,03 |
Colesterol | mg | 6,00 | 6,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,91 | 0,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,39 | 0,39 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 152 | 152 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,07 |
Sódio | mg | 58,0 | 58,0 |
Magnésio | mg | 16,0 | 16,0 |
Fósforo | mg | 133 | 133 |
Potássio | mg | 194 | 194 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,82 | 0,82 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 3,10 | 3,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 131 | 131 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,18 |
Niacina | mg | 0,11 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,45 | 0,45 |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,20 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 10,00 | 10,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
