Código: BRC0073G
Descrição: Vitamina, leite de vaca integral c/ banana, c/ açúcar, << Smoothie, whole milk, banana, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 366 | 879 | 604 |
Energia | kcal | 87 | 208 | 143 |
Umidade | g | 80,1 | 192 | 132 |
Carboidrato total | g | 14,5 | 34,9 | 24,0 |
Carboidrato disponível | g | 14,1 | 33,9 | 23,3 |
Proteína | g | 2,39 | 5,74 | 3,94 |
Lipídios | g | 2,32 | 5,56 | 3,82 |
Fibra alimentar | g | 0,43 | 1,02 | 0,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,67 | 1,15 |
Colesterol | mg | 8,66 | 20,8 | 14,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,43 | 3,42 | 2,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,65 | 1,57 | 1,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 76,0 | 182 | 125 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 |
Sódio | mg | 45,2 | 108 | 74,6 |
Magnésio | mg | 13,2 | 31,7 | 21,8 |
Fósforo | mg | 63,5 | 152 | 104 |
Potássio | mg | 180 | 432 | 297 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,31 | 0,74 | 0,51 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Selênio | mcg | 3,43 | 8,23 | 5,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | 34,7 | 83,3 | 57,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 34,2 | 82,0 | 56,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,17 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Niacina | mg | 1,06 | 2,55 | 1,76 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,63 | 0,43 |
Vitamina C | mg | 1,35 | 3,23 | 2,22 |
Equivalente de folato | mcg | 3,63 | 8,70 | 5,98 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
