Código: BRC0072K
Descrição: Pudim, leite c/ calda de caramelo, pó, preparado, Brasil, Oetker, << Pudding, milk with caramel syrup, dry mix, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 637 | 254 |
Energia | kcal | 151 | 60 |
Umidade | g | 66,3 | 26,5 |
Carboidrato total | g | 23,7 | 9,48 |
Carboidrato disponível | g | 23,7 | 9,48 |
Proteína | g | 5,50 | 2,20 |
Lipídios | g | 3,80 | 1,52 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,28 |
Colesterol | mg | 15,2 | 6,08 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 | 0,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,04 | 0,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 147 | 59,0 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,03 |
Sódio | mg | 148 | 59,5 |
Magnésio | mg | 15,9 | 6,38 |
Fósforo | mg | 111 | 44,6 |
Potássio | mg | 212 | 85,0 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,47 | 0,19 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 36,7 | 14,7 |
Vitamina D | mcg | 1,14 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,10 | 0,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,93 | 0,37 |
Equivalente de folato | mcg | 5,31 | 2,13 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
