Código: BRC0072G
Descrição: Vitamina, leite de vaca integral c/ banana, s/ açúcar, << Smoothie, whole milk, banana, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 297 | 711 | 489 |
Energia | kcal | 71 | 169 | 116 |
Umidade | g | 84,3 | 202 | 139 |
Carboidrato total | g | 10,1 | 24,1 | 16,6 |
Carboidrato disponível | g | 9,61 | 23,1 | 15,9 |
Proteína | g | 2,51 | 6,03 | 4,15 |
Lipídios | g | 2,45 | 5,87 | 4,04 |
Fibra alimentar | g | 0,44 | 1,06 | 0,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Colesterol | mg | 9,15 | 22,0 | 15,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,51 | 3,62 | 2,49 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,69 | 1,66 | 1,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,09 | 0,21 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 80,2 | 192 | 132 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 |
Sódio | mg | 47,2 | 113 | 77,9 |
Magnésio | mg | 13,8 | 33,2 | 22,8 |
Fósforo | mg | 67,1 | 160 | 110 |
Potássio | mg | 188 | 452 | 311 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,78 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Selênio | mcg | 3,59 | 8,62 | 5,93 |
Vitamina A (RE) | mcg | 36,7 | 88,1 | 60,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 36,1 | 86,7 | 59,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,44 | 0,30 |
Niacina | mg | 1,13 | 2,70 | 1,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,66 | 0,46 |
Vitamina C | mg | 1,40 | 3,36 | 2,31 |
Equivalente de folato | mcg | 3,83 | 9,20 | 6,32 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
