Código: BRC0070K
Descrição: Pudim, chocolate, em pó, preparado, Brasil, Oetker, << Pudding, chocolate, dry mix, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 487 | 194 |
Energia | kcal | 115 | 46 |
Umidade | g | 74,2 | 29,7 |
Carboidrato total | g | 19,0 | 7,60 |
Carboidrato disponível | g | 19,0 | 7,60 |
Proteína | g | 3,10 | 1,24 |
Lipídios | g | 3,00 | 1,20 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,28 |
Colesterol | mg | 10,6 | 4,26 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,77 | 0,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,89 | 0,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 99,7 | 39,9 |
Ferro | mg | 0,28 | 0,11 |
Sódio | mg | 277 | 111 |
Magnésio | mg | 17,6 | 7,04 |
Fósforo | mg | 233 | 93,4 |
Potássio | mg | 162 | 64,9 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,41 | 0,16 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,2 | 10,1 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,09 | 0,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,29 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 0,88 | 0,35 |
Equivalente de folato | mcg | 3,91 | 1,56 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
