Código: BRC0070G
Descrição: Leite, vaca, desnatado, UHT, Brasil, Vigor, << Milk, cow, low fat, UHT, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 165 | 396 | 272 |
Energia | kcal | 39 | 93 | 64 |
Umidade | g | 89,9 | 215 | 148 |
Carboidrato total | g | 5,95 | 14,3 | 9,82 |
Carboidrato disponível | g | 5,95 | 14,3 | 9,82 |
Proteína | g | 2,98 | 7,15 | 4,92 |
Lipídios | g | 0,36 | 0,86 | 0,59 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 1,85 | 1,27 |
Colesterol | mg | 3,75 | 9,01 | 6,19 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,55 | 0,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 134 | 323 | 222 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | 51,4 | 123 | 84,9 |
Magnésio | mg | 10,3 | 24,7 | 17,0 |
Fósforo | mg | 85,9 | 206 | 141 |
Potássio | mg | 140 | 338 | 232 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,38 | 0,92 | 0,63 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,00 | 21,6 | 14,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,11 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,27 | 0,64 | 0,44 |
Niacina | mg | 1,50 | 3,60 | 2,47 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,55 | 1,32 | 0,91 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 5,49 | 13,2 | 9,06 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
