Código: BRC0069K
Descrição: Pudim, caramelo, em pó, preparado, Brasil, Oetker, << Pudding, caramel, dry mix, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 496 | 198 |
Energia | kcal | 118 | 47 |
Umidade | g | 73,9 | 29,6 |
Carboidrato total | g | 19,3 | 7,72 |
Carboidrato disponível | g | 19,3 | 7,72 |
Proteína | g | 2,90 | 1,16 |
Lipídios | g | 3,20 | 1,28 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,28 |
Colesterol | mg | 12,8 | 5,12 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,92 | 0,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,88 | 0,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 114 | 45,7 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,02 |
Sódio | mg | 115 | 46,1 |
Magnésio | mg | 12,3 | 4,94 |
Fósforo | mg | 86,4 | 34,6 |
Potássio | mg | 164 | 65,8 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,36 | 0,14 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 30,9 | 12,4 |
Vitamina D | mcg | 0,96 | 0,38 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,08 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,72 | 0,29 |
Equivalente de folato | mcg | 4,12 | 1,65 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
