Código: BRC0068R
Descrição: Sopa, canjão (galinha c/ arroz e legumes), desidratada, Brasil, Maggi, << Soup, chicken, rice and vegetables, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1482 | 192 |
Energia | kcal | 351 | 45 |
Umidade | g | 4,20 | 0,55 |
Carboidrato total | g | 66,2 | 8,60 |
Carboidrato disponível | g | 64,2 | 8,34 |
Proteína | g | 10,1 | 1,31 |
Lipídios | g | 5,50 | 0,72 |
Fibra alimentar | g | 2,00 | 0,26 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 14,0 | 1,82 |
Colesterol | mg | 62,5 | 8,13 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,66 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,92 | 0,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,18 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 55,4 | 7,21 |
Ferro | mg | 2,46 | 0,32 |
Sódio | mg | 3671 | 477 |
Magnésio | mg | 38,3 | 4,98 |
Fósforo | mg | 196 | 25,5 |
Potássio | mg | 308 | 40,1 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,66 | 0,22 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,76 | 0,88 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,58 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,38 | 0,05 |
Niacina | mg | 4,92 | 0,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,24 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,76 | 0,10 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 115 | 15,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 250 g
