Código: BRC0066T
Descrição: Vagem, macarrão, cozida, drenada, s/ óloe, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Green beans, pod, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 125 | 25 | 18 |
Energia | kcal | 30 | 5 | 4 |
Umidade | g | 91,3 | 18,3 | 13,7 |
Carboidrato total | g | 6,82 | 1,36 | 1,02 |
Carboidrato disponível | g | 4,67 | 0,93 | 0,70 |
Proteína | g | 1,49 | 0,30 | 0,22 |
Lipídios | g | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 2,15 | 0,43 | 0,32 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 0,29 | 0,06 | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 45,6 | 9,12 | 6,84 |
Ferro | mg | 0,48 | 0,10 | 0,07 |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 19,8 | 3,96 | 2,97 |
Fósforo | mg | 31,1 | 6,21 | 4,66 |
Potássio | mg | 230 | 46,2 | 34,6 |
Manganês | mg | 0,56 | 0,11 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,07 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,33 | 1,67 | 1,25 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,28 | 0,26 | 0,19 |
Equivalente de folato | mcg | 26,6 | 5,32 | 3,99 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
