Código: BRC0065T
Descrição: Virado à paulista, s/ sal, (feijão carioca, farinha de milho, linguiça de porco, paio, toucinho defumado (bacon), couve manteiga, caldo de feijão, ovo cozido, c/ óleo de soja, cebola, alho, s/ sal) << Brazilian recipe, with common bean, corn flour and meat pork, unsalted, (common bean, corn flour, sausage, bacon, kale, bean broth, cooked egg, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1340 | 938 |
Energia | kcal | 323 | 226 |
Umidade | g | 48,6 | 34,0 |
Carboidrato total | g | 14,1 | 9,87 |
Carboidrato disponível | g | 11,9 | 8,36 |
Proteína | g | 10,2 | 7,13 |
Lipídios | g | 25,6 | 17,9 |
Fibra alimentar | g | 2,16 | 1,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,53 | 1,07 |
Colesterol | mg | 65,8 | 46,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,28 | 5,79 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,6 | 7,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,12 | 3,58 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,12 |
Cálcio | mg | 40,7 | 28,5 |
Ferro | mg | 1,05 | 0,74 |
Sódio | mg | 345 | 241 |
Magnésio | mg | 21,8 | 15,3 |
Fósforo | mg | 135 | 94,8 |
Potássio | mg | 237 | 166 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,11 |
Zinco | mg | 1,04 | 0,73 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,60 | 1,82 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
