Código: BRC0065F
Descrição: Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, cru, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, tenderloin, without fat, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 575 | 690 |
Energia | kcal | 137 | 164 |
Umidade | g | 71,7 | 86,0 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,6 | 25,9 |
Lipídios | g | 5,61 | 6,74 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 1,29 |
Colesterol | mg | 54,8 | 65,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,90 | 3,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 2,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,13 |
Cálcio | mg | 2,93 | 3,52 |
Ferro | mg | 1,92 | 2,30 |
Sódio | mg | 48,9 | 58,6 |
Magnésio | mg | 21,4 | 25,7 |
Fósforo | mg | 192 | 231 |
Potássio | mg | 321 | 385 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 2,91 | 3,49 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,10 |
Selênio | mcg | 5,20 | 6,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,63 | 4,36 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,63 | 4,36 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,12 |
Niacina | mg | 1,78 | 2,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 3,63 | 4,35 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,11 | 4,93 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
