Código: BRC0065E
Descrição: Peixe, água salgada, salmão, s/ pele, cru, Brasil, Salmo salar << Fish, saltwater, salmon, without skin, fresh, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 689 | 826 |
Energia | kcal | 165 | 197 |
Umidade | g | 69,7 | 83,6 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 19,4 | 23,3 |
Lipídios | g | 9,70 | 11,6 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,20 | 1,44 |
Colesterol | mg | 53,0 | 63,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,47 | 2,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,90 | 3,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,13 | 3,76 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 8,75 | 10,5 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,29 |
Sódio | mg | 64,2 | 77,1 |
Magnésio | mg | 27,4 | 32,9 |
Fósforo | mg | 258 | 310 |
Potássio | mg | 376 | 451 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,34 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,20 | 0,24 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,21 | 3,85 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 3,13 | 3,76 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 24,6 | 29,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
