Código: BRC0064G
Descrição: Queijo, prato, Brasil, << Cheese, prato, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1436 | 287 |
Energia | kcal | 346 | 69 |
Umidade | g | 44,3 | 8,87 |
Carboidrato total | g | 0,20 | 0,04 |
Carboidrato disponível | g | 0,20 | 0,04 |
Proteína | g | 24,2 | 4,83 |
Lipídios | g | 27,6 | 5,52 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,68 | 0,74 |
Colesterol | mg | 90,9 | 18,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 16,3 | 3,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,78 | 1,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,53 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,87 | 0,17 |
Cálcio | mg | 802 | 160 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,05 |
Sódio | mg | 550 | 110 |
Magnésio | mg | 27,9 | 5,58 |
Fósforo | mg | 467 | 93,6 |
Potássio | mg | 79,7 | 15,9 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,01 |
Zinco | mg | 3,37 | 0,67 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,01 |
Selênio | mcg | 13,1 | 2,62 |
Vitamina A (RE) | mcg | 128 | 25,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 122 | 24,4 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,05 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,04 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,52 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,75 | 1,55 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
