Código: BRC0061L
Descrição: Molho para carne, roti, s/ sal, (caldo de carne, água, vinho tinto, farinha de trigo, manteiga, tomilho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal) << Beef sauce, roti, unsalted, (beef broth, water, red wine, wheat flour, butter, thyme, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 706 | 247 |
Energia | kcal | 171 | 59 |
Umidade | g | 74,7 | 26,1 |
Carboidrato total | g | 8,78 | 3,07 |
Carboidrato disponível | g | 7,85 | 2,75 |
Proteína | g | 1,56 | 0,55 |
Lipídios | g | 12,7 | 4,46 |
Fibra alimentar | g | 0,93 | 0,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,22 | 0,78 |
Colesterol | mg | 29,9 | 10,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,51 | 2,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,17 | 1,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,58 | 0,20 |
Cálcio | mg | 19,0 | 6,64 |
Ferro | mg | 0,71 | 0,25 |
Sódio | mg | 779 | 272 |
Magnésio | mg | 10,1 | 3,54 |
Fósforo | mg | 26,4 | 9,22 |
Potássio | mg | 79,0 | 27,6 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 1,58 | 0,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 145 | 51,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 147 | 51,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 2,07 | 0,72 |
Equivalente de folato | mcg | 3,94 | 1,38 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
