Código: BRC0060L
Descrição: Molho para carne, roti, c/ sal, (caldo de carne, água, vinho tinto, farinha de trigo, manteiga, tomilho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal) << Beef sauce, roti, with salt, (beef broth, water, red wine, wheat flour, butter, thyme, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 704 | 246 |
Energia | kcal | 170 | 59 |
Umidade | g | 74,4 | 26,1 |
Carboidrato total | g | 8,75 | 3,06 |
Carboidrato disponível | g | 7,82 | 2,74 |
Proteína | g | 1,56 | 0,54 |
Lipídios | g | 12,7 | 4,44 |
Fibra alimentar | g | 0,93 | 0,32 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,56 | 0,90 |
Colesterol | mg | 29,8 | 10,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,48 | 2,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,15 | 1,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,58 | 0,20 |
Cálcio | mg | 19,0 | 6,65 |
Ferro | mg | 0,71 | 0,25 |
Sódio | mg | 916 | 320 |
Magnésio | mg | 10,1 | 3,53 |
Fósforo | mg | 26,3 | 9,19 |
Potássio | mg | 78,7 | 27,5 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 1,58 | 0,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 145 | 50,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 146 | 51,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 2,06 | 0,72 |
Equivalente de folato | mcg | 3,92 | 1,37 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
