Código: BRC0060E
Descrição: Peixe, água salgada, Manjuba, frito, c/ farinha de trigo, s/ sal, << Fish, saltwater, manjuba, fried in oil, with wheat flour, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1409 | 1408 |
Energia | kcal | 338 | 338 |
Umidade | g | 41,3 | 41,3 |
Carboidrato total | g | 10,2 | 10,2 |
Carboidrato disponível | g | 10,2 | 10,2 |
Proteína | g | 23,5 | 23,5 |
Lipídios | g | 22,6 | 22,6 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,41 | 2,41 |
Colesterol | mg | 281 | 281 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,46 | 5,46 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,36 | 5,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 10,4 | 10,4 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 763 | 763 |
Ferro | mg | 3,04 | 3,04 |
Sódio | mg | 36,5 | 36,5 |
Magnésio | mg | 46,9 | 46,9 |
Fósforo | mg | 577 | 577 |
Potássio | mg | 319 | 319 |
Manganês | mg | 0,36 | 0,36 |
Zinco | mg | 3,77 | 3,77 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,15 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 29,9 | 29,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 29,9 | 29,9 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,79 | 0,79 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
