Código: BRC0059R
Descrição: Pudim, morango, mistura p/, Brasil, Oetker, << Pudding, strawberry, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1615 | 258 |
Energia | kcal | 380 | 60 |
Umidade | g | 4,00 | 0,64 |
Carboidrato total | g | 95,4 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 94,2 | 15,1 |
Proteína | g | NA | NA |
Lipídios | g | 0,10 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 1,22 | 0,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,50 | 0,08 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 5,06 | 0,81 |
Ferro | mg | 0,17 | 0,03 |
Sódio | mg | 512 | 82,0 |
Magnésio | mg | 4,05 | 0,65 |
Fósforo | mg | 3,04 | 0,49 |
Potássio | mg | 5,06 | 0,81 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,00 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,02 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
