Código: BRC0058R
Descrição: Pudim, leite, mistura p/, Brasil, Ducoco, << Pudding, milk, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Esse alimento teve sua produção descontinuada no mercado.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1646 | 263 |
Energia | kcal | 388 | 62 |
Umidade | g | 2,67 | 0,43 |
Carboidrato total | g | 96,9 | 15,5 |
Carboidrato disponível | g | 96,2 | 15,4 |
Proteína | g | NA | NA |
Lipídios | g | 0,13 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 0,69 | 0,11 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,27 | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 5,06 | 0,81 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,01 |
Sódio | mg | 643 | 102 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 2,03 | 0,32 |
Potássio | mg | 20,3 | 3,24 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,00 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
