Código: BRC0057F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, c/ gordura, crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, ribeye cap steak, with fat, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 880 | 1055 |
Energia | kcal | 211 | 253 |
Umidade | g | 65,0 | 78,0 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 19,2 | 23,0 |
Lipídios | g | 15,0 | 18,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 1,08 |
Colesterol | mg | 62,8 | 75,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,90 | 8,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,20 | 7,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,31 | 0,37 |
Cálcio | mg | 5,86 | 7,03 |
Ferro | mg | 1,51 | 1,81 |
Sódio | mg | 57,5 | 69,0 |
Magnésio | mg | 17,5 | 20,9 |
Fósforo | mg | 144 | 173 |
Potássio | mg | 266 | 320 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 3,54 | 4,25 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,76 | 4,52 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,76 | 4,52 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,10 |
Niacina | mg | 1,55 | 1,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,14 |
Vitamina B12 | mcg | 3,19 | 3,83 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,23 | 3,88 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
