Código: BRC0056G
Descrição: Queijo, minas, padrão (média de diferentes amostras), Brasil, << Brazilian cheese, minas (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 unidade) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1229 | 368 |
Energia | kcal | 295 | 88 |
Umidade | g | 47,6 | 14,3 |
Carboidrato total | g | 7,54 | 2,26 |
Carboidrato disponível | g | 7,54 | 2,26 |
Proteína | g | 20,4 | 6,13 |
Lipídios | g | 20,4 | 6,11 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,04 | 1,21 |
Colesterol | mg | 53,1 | 15,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,14 | 2,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,59 | 1,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | 0,99 | 0,30 |
Cálcio | mg | 743 | 222 |
Ferro | mg | 0,66 | 0,20 |
Sódio | mg | 665 | 199 |
Magnésio | mg | 45,2 | 13,6 |
Fósforo | mg | 326 | 97,8 |
Potássio | mg | 107 | 32,2 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,01 |
Zinco | mg | 1,70 | 0,51 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,59 | 0,18 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,10 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,79 | 0,54 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,15 | 2,14 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
