Código: BRC0055E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, filé, cru, Brasil, Cynoscion spp. << Fish, saltwater, whitefish, fillet, fresh, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 424 | 508 |
Energia | kcal | 101 | 121 |
Umidade | g | 78,8 | 94,6 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 16,5 | 19,7 |
Lipídios | g | 3,90 | 4,68 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 | 1,00 |
Colesterol | mg | 64,8 | 77,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,90 | 1,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,30 | 2,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 13,5 | 16,3 |
Ferro | mg | 0,17 | 0,21 |
Sódio | mg | 77,5 | 93,0 |
Magnésio | mg | 22,8 | 27,4 |
Fósforo | mg | 141 | 169 |
Potássio | mg | 253 | 303 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,25 | 0,30 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,9 | 57,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 47,9 | 57,4 |
Vitamina D | mcg | 8,20 | 9,84 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,78 | 0,94 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 11,7 | 14,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
