Código: BRC0055D
Descrição: Óleo, linhaça, Brasil, Linum usitatissimum << Oil, flaxseed, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café rasa (1 g) | Colher chá rasa (2 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 3694 | 36 | 73 | 184 | 295 |
Energia | kcal | 899 | 8 | 17 | 44 | 71 |
Umidade | g | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Lipídios | g | 99,8 | 1,00 | 2,00 | 4,99 | 7,98 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,98 | 0,09 | 0,18 | 0,45 | 0,72 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 18,3 | 0,18 | 0,37 | 0,92 | 1,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 67,8 | 0,68 | 1,36 | 3,39 | 5,43 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
Ferro | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
Potássio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g
