Código: BRC0055B
Descrição: Quiabo, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Hibiscus esculentus L. << Okra, boiled, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 85 | 16 | 13 |
Energia | kcal | 20 | 4 | 3 |
Umidade | g | 93,1 | 18,6 | 14,9 |
Carboidrato total | g | 5,07 | 1,01 | 0,81 |
Carboidrato disponível | g | 1,94 | 0,39 | 0,31 |
Proteína | g | 1,32 | 0,26 | 0,21 |
Lipídios | g | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 3,13 | 0,63 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,08 | 0,07 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 78,3 | 15,7 | 12,5 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Sódio | mg | 0,49 | 0,10 | 0,08 |
Magnésio | mg | 22,0 | 4,41 | 3,53 |
Fósforo | mg | 36,9 | 7,39 | 5,91 |
Potássio | mg | 91,5 | 18,3 | 14,6 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,06 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,07 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 32,5 | 6,50 | 5,20 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,3 | 3,25 | 2,60 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,68 | 0,54 | 0,43 |
Equivalente de folato | mcg | 42,9 | 8,58 | 6,86 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
