Código: BRC0053N
Descrição: Peixe, água salgada, atum, sólido, conserva, light, Brasil, << Fish, saltwater, tuna, solid, canned, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (185 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 489 | 905 |
Energia | kcal | 115 | 213 |
Umidade | g | 70,8 | 130 |
Carboidrato total | g | 1,68 | 3,11 |
Carboidrato disponível | g | 1,68 | 3,11 |
Proteína | g | 25,8 | 47,7 |
Lipídios | g | 0,60 | 1,11 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,15 | 2,13 |
Colesterol | mg | 52,9 | 97,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,00 | 1,85 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,30 | 2,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 6,52 | 12,1 |
Ferro | mg | 1,23 | 2,28 |
Sódio | mg | 362 | 669 |
Magnésio | mg | 29,5 | 54,5 |
Fósforo | mg | 211 | 390 |
Potássio | mg | 279 | 517 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,59 | 1,09 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,07 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,91 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,12 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,06 |
Niacina | mg | 3,17 | 5,86 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,60 | 2,96 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,64 | 6,73 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
