Código: BRC0052F
Descrição: Carne, boi, fígado, crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, liver, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 571 | 399 |
Energia | kcal | 136 | 95 |
Umidade | g | 71,3 | 49,9 |
Carboidrato total | g | 5,54 | 3,88 |
Carboidrato disponível | g | 5,54 | 3,88 |
Proteína | g | 16,4 | 11,5 |
Lipídios | g | 5,35 | 3,74 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,43 | 1,00 |
Colesterol | mg | 392 | 275 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,79 | 1,95 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,50 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,15 |
Cálcio | mg | 4,73 | 3,31 |
Ferro | mg | 5,63 | 3,94 |
Sódio | mg | 75,9 | 53,1 |
Magnésio | mg | 18,6 | 13,0 |
Fósforo | mg | 334 | 233 |
Potássio | mg | 264 | 185 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,18 |
Zinco | mg | 3,98 | 2,79 |
Cobre | mg | 9,01 | 6,30 |
Selênio | mcg | 7,30 | 5,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7936 | 5555 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7936 | 5555 |
Vitamina D | mcg | 1,77 | 1,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,90 | 0,63 |
Niacina | mg | 10,7 | 7,46 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 58,3 | 40,8 |
Vitamina C | mg | 1,28 | 0,90 |
Equivalente de folato | mcg | 285 | 199 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
