Código: BRC0051J
Descrição: Ovos Benedict, c/ presunto, s/ sal, (pão forma integral, ovo cozido, lombo presunto, molho holandês, salsa, c/ pimenta-do-reino, s/ sal) << Benedict eggs, with ham, unsalted, (whole wheat bread, boiled egg, ham, hollandaise sauce, with pepper, unsalte) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 909 | 908 |
Energia | kcal | 218 | 218 |
Umidade | g | 60,6 | 60,6 |
Carboidrato total | g | 13,5 | 13,5 |
Carboidrato disponível | g | 12,1 | 12,1 |
Proteína | g | 10,4 | 10,4 |
Lipídios | g | 13,9 | 13,9 |
Fibra alimentar | g | 1,42 | 1,42 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 | 1,57 |
Colesterol | mg | 242 | 242 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,23 | 6,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,34 | 4,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,06 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | 0,30 |
Cálcio | mg | 63,3 | 63,3 |
Ferro | mg | 1,63 | 1,63 |
Sódio | mg | 364 | 364 |
Magnésio | mg | 23,5 | 23,5 |
Fósforo | mg | 185 | 185 |
Potássio | mg | 159 | 159 |
Manganês | mg | 0,50 | 0,50 |
Zinco | mg | 1,30 | 1,30 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 10,8 | 10,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | 170 | 170 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 163 | 163 |
Vitamina D | mcg | 1,15 | 1,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,53 | 1,53 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,15 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | 0,57 |
Vitamina C | mg | 1,57 | 1,57 |
Equivalente de folato | mcg | 49,1 | 49,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
