Código: BRC0050R
Descrição: Pudim, caramelo, mistura p/, Brasil, Oetker, << Pudding, caramel, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1625 | 260 |
Energia | kcal | 382 | 61 |
Umidade | g | 3,90 | 0,62 |
Carboidrato total | g | 95,0 | 15,2 |
Carboidrato disponível | g | 94,6 | 15,1 |
Proteína | g | 0,60 | 0,10 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 0,43 | 0,07 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,40 | 0,06 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 25,0 | 4,00 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,01 |
Sódio | mg | 450 | 72,0 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 1,04 | 0,17 |
Potássio | mg | 159 | 25,5 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,04 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | NA | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
