Código: BRC0050L
Descrição: Vinagre, balsâmico, Brasil, << Vinegar, balsamic, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (8 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa cheia (15 g) | Colher sopa rasa (11 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 394 | 31 | 19 | 59 | 43 |
Energia | kcal | 93 | 7 | 4 | 13 | 10 |
Umidade | g | 76,5 | 6,12 | 3,82 | 11,5 | 8,41 |
Carboidrato total | g | 22,7 | 1,82 | 1,13 | 3,40 | 2,50 |
Carboidrato disponível | g | 22,7 | 1,82 | 1,13 | 3,40 | 2,50 |
Proteína | g | 0,49 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,37 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 27,0 | 2,16 | 1,35 | 4,05 | 2,97 |
Ferro | mg | 0,72 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,08 |
Sódio | mg | 23,0 | 1,84 | 1,15 | 3,45 | 2,53 |
Magnésio | mg | 12,0 | 0,96 | 0,60 | 1,80 | 1,32 |
Fósforo | mg | 19,0 | 1,52 | 0,95 | 2,85 | 2,09 |
Potássio | mg | 112 | 8,96 | 5,60 | 16,8 | 12,3 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Riboflavina | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Niacina | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina B6 | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
