Código: BRC0050J
Descrição: Ovos Benedict, c/ presunto, c/ sal, (pão forma integral, ovo cozido, presunto, molho holandês, salsa, c/ pimenta-do-reino, c/ sal) << Benedict eggs, with ham, with salt, (whole wheat bread, boiled egg, ham, hollandaise sauce, with pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 898 | 897 |
Energia | kcal | 215 | 215 |
Umidade | g | 60,4 | 60,4 |
Carboidrato total | g | 13,5 | 13,5 |
Carboidrato disponível | g | 12,1 | 12,1 |
Proteína | g | 10,4 | 10,4 |
Lipídios | g | 13,6 | 13,6 |
Fibra alimentar | g | 1,42 | 1,42 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,03 | 2,03 |
Colesterol | mg | 240 | 240 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,07 | 6,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,26 | 4,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 1,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,29 | 0,29 |
Cálcio | mg | 63,2 | 63,2 |
Ferro | mg | 1,62 | 1,62 |
Sódio | mg | 551 | 551 |
Magnésio | mg | 23,5 | 23,5 |
Fósforo | mg | 184 | 184 |
Potássio | mg | 159 | 159 |
Manganês | mg | 0,50 | 0,50 |
Zinco | mg | 1,30 | 1,30 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 10,7 | 10,7 |
Vitamina A (RE) | mcg | 167 | 167 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 159 | 159 |
Vitamina D | mcg | 1,15 | 1,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,51 | 1,51 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,15 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | 0,57 |
Vitamina C | mg | 1,55 | 1,55 |
Equivalente de folato | mcg | 48,9 | 48,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
